Nach 12 Jahren ist der Sanierungsanteil vollständig abgeschrieben; danach läuft nur noch die lineare AfA der Altbausubstanz. Im Beispiel (280.000 € Sanierungsanteil, 80.000 € Altbausubstanz, 150.000 € Einkommen) sinkt die Steuerwirkung von 12.052 € in Jahr 8 auf 9.571 € in Jahr 9 und auf 886 € ab Jahr 13.[F-7I-01][F-AFA-01]
Zitiervorschlag: Kapitalanlage-Wissen, „Was nach 12 Jahren Denkmal-AfA passiert“, Stand 26.09.2026, https://kapitalanlage-wissen.org/rechenbeispiele/denkmal-afa-nach-12-jahren/
20 Jahre im Überblick
- Jahre 1–8: 9 % + linear
- Jahre 9–12: 7 % + linear
- ab Jahr 13: nur linear
Tabelle
| Jahr | Denkmal-AfA | Altbau 2,5 % | AfA gesamt | Steuerwirkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2027) | 25.200 € | 2.000 € | 27.200 € | 12.052 € |
| 2 (2028) | 25.200 € | 2.000 € | 27.200 € | 12.052 € |
| 3 (2029) | 25.200 € | 2.000 € | 27.200 € | 12.052 € |
| 4 (2030) | 25.200 € | 2.000 € | 27.200 € | 12.052 € |
| 5 (2031) | 25.200 € | 2.000 € | 27.200 € | 12.052 € |
| 6 (2032) | 25.200 € | 2.000 € | 27.200 € | 12.052 € |
| 7 (2033) | 25.200 € | 2.000 € | 27.200 € | 12.052 € |
| 8 (2034) | 25.200 € | 2.000 € | 27.200 € | 12.052 € |
| 9 (2035) | 19.600 € | 2.000 € | 21.600 € | 9.571 € |
| 10 (2036) | 19.600 € | 2.000 € | 21.600 € | 9.571 € |
| 11 (2037) | 19.600 € | 2.000 € | 21.600 € | 9.571 € |
| 12 (2038) | 19.600 € | 2.000 € | 21.600 € | 9.571 € |
| 13 (2039) | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 886 € |
| 14 (2040) | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 886 € |
| 15 (2041) | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 886 € |
| 16 (2042) | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 886 € |
| 17 (2043) | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 886 € |
| 18 (2044) | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 886 € |
| 19 (2045) | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 886 € |
| 20 (2046) | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 886 € |
| Summe 20 Jahre | 280.000 € | 40.000 € | 320.000 € | 141.792 € |
Was das bedeutet
In den ersten 12 Jahren wirkt die Abschreibung mit zusammen 134.702 €, in den acht Jahren danach nur noch mit 7.090 €. Zinsen bleiben als Werbungskosten abziehbar, sinken aber mit der Tilgung.[F-GEN-01] Nach zehn Jahren Haltedauer ist ein Verkauf steuerfrei; das Ende der Denkmal-AfA fällt mit Jahr 12 in diese Zeit.[F-23-01]
Belege und Methode
- F-7I-01
Die begünstigten Sanierungskosten schreiben Sie in 12 Jahren komplett ab: 8 Jahre je 9 %, dann 4 Jahre je 7 %.
§ 7i Abs. 1 S. 1 EStGPrimärtext geprüft
- F-AFA-01
Der Altbauanteil wird normal abgeschrieben, bei Baujahr vor 1925 mit 2,5 % pro Jahr. Grund und Boden gar nicht.
§ 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 EStGPrimärtext geprüft
- F-7I-02
Begünstigt sind nur die denkmalgerechten Sanierungskosten, nicht der Grundstücksanteil und nicht die Altbausubstanz.
§ 7i Abs. 1 S. 1 EStG; Bayern Bescheinigungsrichtlinie Nr. 3.2 (Verlust von Altbausubstanz nicht bescheinigungsfähig)Primärtext geprüft
- F-GEN-01
Kreditzinsen für eine vermietete Wohnung sind Werbungskosten.
§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 EStGPrimärtext geprüft
- F-23-01
Wer eine vermietete Wohnung vor Ablauf von 10 Jahren verkauft, zahlt Steuer auf den Gewinn.
§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStGPrimärtext geprüft
Alle Zahlen berechnet mit dem Rechenkern: Einkommensteuer nach § 32a EStG 2026, Solidaritätszuschlag nach SolZG, Kirchensteuer als Sonderausgabe, Denkmal-AfA nach § 7i. Grenzsteuersätze gemessen über 1.000 € Einkommen. Beispielwerte sind als Annahme gekennzeichnet. Zur Methode
Im Lexikon